Завершена проверка работ первого раунда нулевого тура Московской олимпиады школьников по физике, состоявшегося 06 октября 2013 года (в отдельных регионах - 05 октября и 28 сентября). Рассмотрены все поступившие апелляции.
Критерии оценок доступны по ссылке
В первую очередь были выложены бланки протоколов по площадкам (ссылка). Предварительные (до апелляции) результаты проверки работ приведены по ссылке. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на баллы был представлен по ссылке. Протокол рассмотрения всех апелляций выложен по ссылке
По итогам проверки работ в top25% попадают участники, набравшие следующие баллы (из max 40 баллов):
- 7 класс - от 18 баллов
- 8 класс - от 22 баллов
- 9 класс - от 22 баллов
- 10 класс - от 24 баллов
- 11 класс - от 21 балла
Информация о наличии результатов по конкретным площадкам систематизирована в таблице.
| Номер площадки | Населенный пункт | Дата проведения олимпиады | Вариант | Выложен ли бланк протокола | Выложены ли баллы (до апелляции) | Крайний срок подачи апелляции | Выложены ли результаты рассмотрения апелляций |
| 1 | Руэм (Марий Эл) | 28 сентября | cd | да | да | 7 ноября | |
| 2 | Таганрог | 06 октября | kl | да | да | 7 ноября | |
| 3 | Нижнекамск | 05 октября | ij | да | да | 7 ноября | |
| 4 | Волгоград | 06 октября | mn | да | да | 7 ноября | |
| 5 | Саранск | 06 октября | kl | да | да | 7 ноября | |
| 6 | Липецк | 05 октября | gh | да | да | 7 ноября | |
| 7 | Астрахань | 28 сентября | ef | да | да | 7 ноября | |
| 8 | Рязань | 06 октября | kl | да | да | 17 ноября | |
| 9 | Тула | 06 октября | mn | да | да | 12 ноября | |
| 10 | Оренбург | 06 октября | mn | да | да | 12 ноября | |
| 11 | Смоленск | 06 октября | kl | да | да | 7 ноября | |
| 12 | Саров | 06 октября | kl | да | да | 12 ноября | |
| 13 | Москва | 06 октября | mn | да | да | 12 ноября | |
| 14 | Тверь | 06 октября | kl | да | да | 7 ноября | |
| 15 | Вологда | 06 октября | mn | да | да | 12 ноября | |
| 16 | Обнинск | 06 октября | mn | да | да | 12 ноября | |
| 17 | Сургут | 06 октября | kl | да | да | 12 ноября | |
| 18 | Витебск | 05 октября | gh | да | да | 7 ноября | |
| 19 | Пенза | 06 октября | mn | да | да | 12 ноября | |
| 20 | Петропавловск-Камчатский | 05 октября | gh | да | да | 7 ноября | |
| 21 | Петрозаводск | 06 октября | mn | да | да | 7 ноября | |
| 22 | Волгодонск | 06 октября | kl | да | да | 12 ноября | |
| 23 | Сыктывкар | 06 октября | kl | да | да | 7 ноября | |
| 24 | Белгород | 06 октября | mn | да | да | 12 ноября | |
| 25 | Саратов | 06 октября | kl | да | да | 7 ноября | |
| 26 | Казань | 06 октября | mn | да | да | 7 ноября | |
| 27 | Кисловодск | 28 сентября | cd | да | да | 7 ноября | |
| 28 | Фурманов | 28 сентября | ef | да | да | 7 ноября | |
| 29 | Курск | 05 октября | ij | да | да | 7 ноября | |
| 30 | Южно-Сахалинск | 28 сентября | cd | да | да | 7 ноября | |
| 31 | Краснодар | 06 октября | mn | да | да | 12 ноября | |
| 32 | Санкт-Петербург | 06 октября | kl | да | да | 7 ноября | |
| 33 | Якутск | 06 октября | kl | да | да | 7 ноября | |
| 34 | Орел | 06 октября | mn | да | да | 12 ноября | |
| 35 | Улан-Удэ | 06 октября | kl | да | да | 7 ноября | |
| 36 | Москва (Зеленоград) | 06 октября | kl | да | да | 7 ноября | |
| 37 | Протвино | 05 октября | ij | да | да | 7 ноября | |
| 38 | Ижевск | 06 октября | mn | да | да | 12 ноября | |
| 39 | Москва | 05 октября | ij | да | да | 7 ноября | |
| 40 | Новосибирск | 06 октября | kl | да | да | 7 ноября | |
| 41 | Калининград | 28 сентября | ef | да | да | 17 ноября | |
| 42 | Самара | 28 сентября | cd | да | да | 7 ноября | |
| 43 | Владимир | 06 октября | kl | да | да | 12 ноября | |
| 44 | Воронеж | 06 октября | mn | да | да | 7 ноября | |
| 45 | Старое Шайгово | 28 сентября | ef | да | да | 7 ноября | |
| 46 | Химки | 05 октября | ij | да | да | 7 ноября | |
| 47 | Владивосток | 28 сентября | ab | да | да | 7 ноября | |
| 48 | Тамбов | 28 сентября | ef | да | да | 12 ноября | |
| 49 | Невинномысск | 06 октября | mn | да | да | 12 ноября | |
| 50 | Заречный | 06 октября | kl | да | да | 7 ноября | |
| 51 | Новочебоксарск | 06 октября | kl | да | да | 7 ноября | |
| 52 | Челябинск | 28 сентября | ef | да | да | 12 ноября | |
| 53 | Медведево (Марий Эл) | 05 октября | gh | да | да | 7 ноября | |
| 54 | Иркутск | 06 октября | kl | да | да | 7 ноября | |
| 55 | Барнаул | 28 сентября | cd | да | да | 7 ноября | |
| 56 | Волжский | 06 октября | mn | да | да | 12 ноября | |
| 57 | Уфа | 06 октября | kl | да | да | 17 ноября | |
| 58 | Ярославль | 06 октября | kl | да | да | 7 ноября | |
| 59 | Черноголовка | 05 октября | ij | да | да | 7 ноября | |
| 61 | Фрязино | 06 октября | kl | да | да | 12 ноября | |
| 62 | Новомосковск | 06 октября | mn | да | да | 7 ноября | |
| 63 | Петропавловск (Казахстан) | 06 октября | kl | да | да | 7 ноября | |
| 64 | Архангельск | 06 октября | mn | да | да | 7 ноября | |
| 65 | Ставрополь | 06 октября | mn | да | да | 7 ноября | |
| 66 | Москва | 06 октября | kl | да | да | 7 ноября | |
| 67 | Великий Новгород | 06 октября | kl | да | да | 12 ноября | |
| 68 | Озерск | 06 октября | kl | да | да | 7 ноября | |
| 69 | Киров | 05 октября | gh | да | да | 7 ноября | |
| 70 | Псков | 05 октября | gh | да | да | 7 ноября | |
| 71 | Белгород | 28 сентября | ef | да | да | 7 ноября | |
| 72 | Ноябрьск | 05 октября | gh | да | да | 12 ноября | |
| 73 | Лобня | 05 октября | gh | да | да | 7 ноября | |
| 74 | Москва | 06 октября | mn | да | да | 12 ноября | |
| 77 | Пурпе | 06 октября | kl | да | да | 12 ноября | |
| 78 | Псков | 05 октября | gh | да | да | 7 ноября | |
| 80 | Губкинский | 06 октября | mn | да | да | 12 ноября | |
| 82 | Москва | 05 октября | gh | да | да | 7 ноября | |
| 84 | Подстанция-500 (Бугульминский район) | 06 октября | kl | да | да | 12 ноября | |
| 85 | Муравленко | 06 октября | kl | да | да | 12 ноября | |
| 86 | Надым | 05 октября | gh | да | да | 12 ноября | |
| 87 | Пангоды | 05 октября | gh | да | да | 7 ноября | |
| 88 | Орел | 05 октября | gh | да | да | 7 ноября | |
| 90 | Муравленко | 06 октября | kl | да | да | 7 ноября | |
| 91 | Альметьевск | 05 октября | gh | да | да | 7 ноября | |
| 93 | Трехгорный | 06 октября | kl | да | да | 7 ноября | |
| 95 | Ноябрьск | 06 октября | kl | да | да | 7 ноября | |
| 96 | Мурманск | 06 октября | kl | да | да | 7 ноября | |
| 97 | Ноябрьск | 05 октября | gh | да | да | 7 ноября | |
| 98 | Белый Яр (Хакасия) | 06 октября | ij | да | да | 7 ноября | |
| 99 | Армавир | 05 октября | ij | да | да | 7 ноября | |
| 100 | Кострома | 06 октября | kl | да | да | 7 ноября | |
| 101 | Райков (Хакасия) | 05 октября | gh | да | да | 7 ноября | |
| 102 | Прокопьевск | 05 октября | gh | да | да | 7 ноября | |
| 103 | Геленджик | 05 октября | gh | да | да | 7 ноября | |
| 104 | Брянск | 06 октября | mn | да | да | 7 ноября | |
| 105 | Элиста | 06 октября | kl | да | да | 7 ноября | |
| 106 | Орел | 05 октября | gh | да | да | 7 ноября | |
| 107 | Надым | 05 октября | gh | да | да | 7 ноября | |
| 108 | Лабинск | 06 октября | mn | да | да | 7 ноября | |
| 109 | Димитровград | 05 октября | ij | да | да | 7 ноября | |
| 110 | Изыхские Копи (Хакасия) | 05 октября | gh | да | да | 7 ноября | |
| 111 | Усолье-Сибирское | 06 октября | ij | да | да | 7 ноября | |
| 113 | Москва | 05 октября | gh | да | да | 7 ноября | |
| 114 | Мыски (Кемеровская область) | 06 октября | mn | да | да | 7 ноября | |
| 115 | Кемерово | 06 октября | kl | да | да | 7 ноября | |
| 116 | Рассказово (Тамбовская область) | 06 октября | mn | да | да | 12 ноября | |
| 117 | Москва | 06 октября | mn | да | да | 12 ноября |


