Расписание

Даты отборочного этапа (дистанционно)

21 ноября - 01 декабря 2024

Заключительный этап (очно)

Предварительные даты:

1 марта 2025

История олимпиады
Правила проведения олимпиады
Программа олимпиады по классам
Подготовка к олимпиадам: кружки
Другие олимпиады Полезные документы
Оргкомитет

Состав оргкомитета, методической комиссии и жюри

Основной способ связи с оргкомитетом - e-mail: phys@mosolymp.ru

Группа в контакте.

Телефон для связи (использовать только в экстренных случаях):

8-915-231-6317

 



Физический факультет МГУ

Данные по числу участников первого раунда нулевого тура по каждой площадке | Главная
11.10.2013 Данные по числу участников первого раунда нулевого тура по каждой площадке
Первый раунд нулевого тура Московской олимпиады школьников по физике проходил (с учетом укрупнения некоторых площадок в одном районе или городе) на 107 площадках. В таблице - количество участников по параллелям на каждой площадке.
 
Номер площадки Населенный пункт Дата раунда 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл Всего
1 Руэм (Марий Эл) 28 сентября 0 1 7 8 10 26
2 Таганрог 06 октября 0 24 2 33 47 106
3 Нижнекамск 05 октября 0 1 3 9 6 19
4 Волгоград 06 октября 1 1 13 4 17 36
5 Саранск 06 октября 28 25 22 18 53 146
6 Липецк 05 октября 21 23 22 17 27 110
7 Астрахань 28 сентября 13 19 16 14 13 75
8 Рязань 06 октября 33 39 58 39 37 206
9 Тула 06 октября 0 6 4 3 16 29
10 Оренбург 06 октября 23 52 52 52 39 218
11 Смоленск 06 октября 0 20 32 68 45 165
12 Саров 06 октября 34 28 18 21 27 128
13 Москва 06 октября 45 45 62 67 120 339
14 Тверь 06 октября 0 8 37 45 50 140
15 Вологда 06 октября 20 9 10 3 7 49
16 Обнинск 06 октября 15 23 20 6 30 94
17 Сургут 06 октября 16 11 8 11 10 56
18 Витебск 05 октября 7 3 15 3 4 32
19 Пенза 06 октября 7 27 28 34 20 116
20 Петропавловск-Камчатский 05 октября 15 23 9 15 11 73
21 Петрозаводск 06 октября 12 15 32 21 33 113
22 Волгодонск 06 октября 12 32 16 21 46 127
23 Сыктывкар 06 октября 22 16 13 9 15 75
24 Белгород 06 октября 20 35 65 41 61 222
25 Саратов 06 октября 21 50 40 34 22 167
26 Казань 06 октября 0 3 1 7 0 11
27 Кисловодск 28 сентября 4 5 7 10 4 30
28 Фурманов 28 сентября 8 11 3 12 12 46
29 Курск 05 октября 1 15 15 18 15 64
30 Южно-Сахалинск 28 сентября 11 8 19 4 10 52
31 Краснодар 06 октября 36 35 41 35 37 184
32 Санкт-Петербург 06 октября 23 20 21 36 55 155
33 Якутск 06 октября 44 31 26 34 58 193
34 Орел 06 октября 1 1 0 0 3 5
35 Улан-Удэ 06 октября 8 11 15 20 10 64
36 Москва (Зеленоград) 06 октября 33 27 16 10 5 91
37 Протвино 05 октября 0 0 3 4 23 30
38 Ижевск 06 октября 7 8 4 0 9 28
39 Москва 05 октября 16 37 37 26 36 152
40 Новосибирск 06 октября 11 6 22 22 63 124
41 Калининград 28 сентября 70 178 118 150 123 639
42 Самара 28 сентября 14 23 12 15 26 90
43 Владимир 06 октября 11 7 8 2 9 37
44 Воронеж 06 октября 10 20 2 17 17 66
45 Старое Шайгово 28 сентября 3 0 3 1 4 11
46 Химки 05 октября 4 2 7 10 10 33
47 Владивосток 28 сентября 0 7 15 12 12 46
48 Тамбов 28 сентября 6 21 14 15 25 81
49 Невинномысск 06 октября 4 9 2 21 15 51
50 Заречный 06 октября 0 15 13 15 7 50
51 Новочебоксарск 06 октября 3 61 64 69 105 302
52 Челябинск 28 сентября 14 24 26 35 38 137
53 Медведево (Марий Эл) 05 октября 4 0 4 0 5 13
54 Иркутск 06 октября 5 0 3 7 6 21
55 Барнаул 28 сентября 8 23 23 27 29 110
56 Волжский 06 октября 16 30 40 27 37 150
57 Уфа 06 октября 13 19 25 105 161 323
58 Ярославль 06 октября 0 2 12 6 4 24
59 Черноголовка 05 октября 8 7 8 2 12 37
61 Фрязино 06 октября 33 41 24 16 26 140
62 Новомосковск 06 октября 11 1 13 0 13 38
63 Петропавловск (Казахстан) 06 октября 0 17 14 8 14 53
64 Архангельск 06 октября 15 24 43 33 23 138
65 Ставрополь 06 октября 5 8 5 7 11 36
66 Москва 06 октября 5 9 6 12 32 64
67 Великий Новгород 06 октября 4 0 3 5 5 17
68 Озерск 06 октября 31 36 17 18 13 115
69 Киров 05 октября 36 2 14 26 15 93
70 Псков 05 октября 0 27 27 11 14 79
71 Белгород 28 сентября 0 7 21 24 26 78
72 Ноябрьск 05 октября 4 16 4 2 10 36
73 Лобня 05 октября 12 7 29 10 26 84
74 Москва 06 октября 1 63 117 130 130 441
77 Пурпе 06 октября 0 0 6 2 0 8
78 Псков 05 октября 6 11 7 5 6 35
80 Губкинский 06 октября 12 4 9 8 2 35
82 Москва 05 октября 88 94 72 46 47 347
84 Подстанция-500 (Бугульминский район) 06 октября 9 8 2 1 0 20
85 Муравленко 06 октября 3 8 3 0 0 14
86 Надым 05 октября 20 10 14 27 12 83
87 Пангоды 05 октября 0 2 2 2 0 6
88 Орел 05 октября 1 2 3 9 3 18
90 Муравленко 06 октября 0 0 0 17 17 34
91 Альметьевск 05 октября 4 6 8 6 7 31
93 Трехгорный 06 октября 3 5 1 3 4 16
95 Ноябрьск 06 октября 3 17 5 3 5 33
96 Мурманск 06 октября 3 14 6 9 7 39
97 Ноябрьск 05 октября 27 3 8 7 4 49
98 Белый Яр (Хакасия) 06 октября 0 0 1 1 5 7
99 Армавир 05 октября 0 0 0 0 3 3
100 Кострома 06 октября 0 3 4 4 7 18
101 Райков (Хакасия) 05 октября 3 0 3 1 0 7
102 Прокопьевск 05 октября 4 30 27 27 22 110
103 Геленджик 05 октября 0 4 8 5 6 23
104 Брянск 06 октября 11 6 8 11 27 63
105 Элиста 06 октября 0 18 12 12 4 46
106 Орел 05 октября 6 6 2 4 5 23
107 Надым 05 октября 0 0 0 1 6 7
108 Лабинск 06 октября 1 2 6 2 1 12
109 Димитровград 05 октября 0 0 1 2 19 22
110 Изыхские Копи (Хакасия) 05 октября 2 4 3 0 2 11
111 Усолье-Сибирское 06 октября 8 15 22 8 13 66
113 Москва 05 октября 11 18 20 17 40 106
114 Мыски (Кемеровская область) 06 октября 28 24 21 11 17 101
115 Кемерово 06 октября 0 0 0 3 0 3
116 Рассказово (Тамбовская область) 06 октября 0 5 2 3 0 10
117 Москва 06 октября 3 6 3 4 5 21
Всего     1174 1785 1859 1933 2405 9156
Сейчас на олимпиаде

Даты отборочного этапа (дистанционно)

21 ноября - 01 декабря 2024

Заключительный этап (очно)

Предварительные даты:

1 марта 2025