Ниже приводится распределение очных участников нулевого тура Московской олимпиады школьников по физике 2013-14 по точкам проведения. Указано, сколько участников с каждой точке оказались в числе победителей и призеров нулевого тура. Учтены как победители и призеры первого (очного) раунда, так и участники очного раунда, впоследствии ставшие призерами дистанционных раундов.
Первый раунд нулевого тура проходил в 107 точках проведения, 95 из них представлены призерами, 52 - победителями.
| Номер точки проведения | Город проведения | количество участников | количество призеров | количество победителей |
| 1 | Руэм (Марий Эл) | 26 | 5 | 0 |
| 2 | Таганрог | 110 | 25 | 2 |
| 3 | Нижнекамск | 19 | 2 | 0 |
| 4 | Волгоград | 36 | 8 | 1 |
| 5 | Саранск | 146 | 20 | 2 |
| 6 | Липецк | 110 | 20 | 1 |
| 7 | Астрахань | 76 | 3 | 0 |
| 8 | Рязань | 207 | 31 | 2 |
| 9 | Тула | 29 | 13 | 0 |
| 10 | Оренбург | 219 | 22 | 3 |
| 11 | Смоленск | 161 | 24 | 3 |
| 12 | Саров | 131 | 36 | 4 |
| 13 | Москва | 316 | 161 | 26 |
| 14 | Тверь | 142 | 7 | 1 |
| 15 | Вологда | 49 | 23 | 3 |
| 16 | Обнинск | 94 | 24 | 2 |
| 17 | Сургут | 56 | 13 | 0 |
| 18 | Витебск | 32 | 14 | 0 |
| 19 | Пенза | 117 | 12 | 0 |
| 20 | Петропавловск-Камчатский | 74 | 10 | 5 |
| 21 | Петрозаводск | 113 | 18 | 0 |
| 22 | Волгодонск | 127 | 8 | 0 |
| 23 | Сыктывкар | 76 | 41 | 6 |
| 24 | Белгород | 222 | 38 | 2 |
| 25 | Саратов | 167 | 71 | 6 |
| 26 | Казань | 11 | 3 | 1 |
| 27 | Кисловодск | 31 | 0 | 0 |
| 28 | Фурманов | 50 | 8 | 0 |
| 29 | Курск | 64 | 9 | 0 |
| 30 | Южно-Сахалинск | 52 | 6 | 0 |
| 31 | Краснодар | 181 | 10 | 3 |
| 32 | Санкт-Петербург | 158 | 76 | 9 |
| 33 | Якутск | 191 | 31 | 5 |
| 34 | Орел | 5 | 0 | 0 |
| 35 | Улан-Удэ | 65 | 11 | 0 |
| 36 | Москва (Зеленоград) | 91 | 31 | 0 |
| 37 | Протвино | 30 | 4 | 0 |
| 38 | Ижевск | 28 | 17 | 2 |
| 39 | Москва | 152 | 38 | 3 |
| 40 | Новосибирск | 124 | 36 | 7 |
| 41 | Калининград | 628 | 85 | 0 |
| 42 | Самара | 90 | 33 | 1 |
| 43 | Владимир | 37 | 5 | 0 |
| 44 | Воронеж | 66 | 26 | 1 |
| 45 | Старое Шайгово | 11 | 1 | 1 |
| 46 | Химки | 33 | 7 | 2 |
| 47 | Владивосток | 46 | 8 | 1 |
| 48 | Тамбов | 81 | 29 | 3 |
| 49 | Невинномысск | 51 | 4 | 1 |
| 50 | Заречный | 54 | 5 | 0 |
| 51 | Новочебоксарск | 324 | 84 | 5 |
| 52 | Челябинск | 140 | 43 | 5 |
| 53 | Медведево (Марий Эл) | 13 | 0 | 1 |
| 54 | Иркутск | 21 | 5 | 4 |
| 55 | Барнаул | 108 | 20 | 3 |
| 56 | Волжский | 153 | 24 | 1 |
| 57 | Уфа | 292 | 77 | 3 |
| 58 | Ярославль | 24 | 11 | 2 |
| 59 | Черноголовка | 36 | 6 | 3 |
| 61 | Фрязино | 172 | 26 | 1 |
| 62 | Новомосковск | 38 | 7 | 0 |
| 63 | Петропавловск (Казахстан) | 53 | 10 | 0 |
| 64 | Архангельск | 137 | 36 | 1 |
| 65 | Ставрополь | 37 | 11 | 0 |
| 66 | Москва | 64 | 24 | 4 |
| 67 | Великий Новгород | 17 | 2 | 0 |
| 68 | Озерск | 115 | 24 | 4 |
| 69 | Киров | 93 | 27 | 3 |
| 70 | Псков | 79 | 13 | 1 |
| 71 | Белгород | 78 | 0 | 0 |
| 72 | Ноябрьск | 38 | 1 | 0 |
| 73 | Лобня | 84 | 27 | 3 |
| 74 | Москва | 437 | 104 | 3 |
| 77 | Пурпе | 8 | 0 | 0 |
| 78 | Псков | 24 | 12 | 0 |
| 80 | Губкинский | 32 | 3 | 0 |
| 82 | Москва | 349 | 192 | 22 |
| 84 | Подстанция-500 (Бугульминский район) | 20 | 3 | 0 |
| 85 | Муравленко | 18 | 1 | 0 |
| 86 | Надым | 82 | 8 | 0 |
| 87 | Пангоды | 6 | 1 | 0 |
| 88 | Орел | 18 | 4 | 0 |
| 90 | Муравленко | 33 | 1 | 0 |
| 91 | Альметьевск | 31 | 2 | 0 |
| 93 | Трехгорный | 16 | 5 | 0 |
| 95 | Ноябрьск | 33 | 6 | 2 |
| 96 | Мурманск | 39 | 6 | 0 |
| 97 | Ноябрьск | 49 | 6 | 0 |
| 98 | Белый Яр (Хакасия) | 7 | 0 | 0 |
| 99 | Армавир | 3 | 0 | 0 |
| 100 | Кострома | 18 | 6 | 1 |
| 101 | Райков (Хакасия) | 7 | 0 | 0 |
| 102 | Прокопьевск | 110 | 8 | 0 |
| 103 | Геленджик | 23 | 1 | 0 |
| 104 | Брянск | 63 | 17 | 4 |
| 105 | Элиста | 46 | 4 | 1 |
| 106 | Орел | 23 | 0 | 0 |
| 107 | Надым | 7 | 0 | 0 |
| 108 | Лабинск | 12 | 2 | 0 |
| 109 | Димитровград | 22 | 5 | 0 |
| 110 | Изыхские Копи (Хакасия) | 11 | 1 | 0 |
| 111 | Усолье-Сибирское | 66 | 6 | 0 |
| 113 | Москва | 106 | 13 | 0 |
| 114 | Мыски (Кемеровская область) | 93 | 3 | 0 |
| 115 | Кемерово | 3 | 0 | 0 |
| 116 | Рассказово (Тамбовская область) | 10 | 0 | 0 |
| 117 | Москва | 21 | 9 | 0 |


