Статистика первого тура Московской олимпиады школьников по физике по точкам проведения и грамотам | Главная
Статистика первого тура 8 феварля 2015 г. для 7-10 классов
| Номер точки проведения | населенный пункт | победителей | призеров | грамот за успешное выполнение задания | участников без грамот | всего |
| 2 | Таганрог | 0 | 11 | 13 | 6 | 30 |
| 3 | Нижнекамск | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Волгоград | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Саранск | 11 | 15 | 18 | 3 | 47 |
| 6 | Липецк | 1 | 4 | 6 | 5 | 16 |
| 7 | Астрахань | 0 | 2 | 6 | 10 | 18 |
| 8 | Рязань | 2 | 5 | 26 | 35 | 68 |
| 9 | Тула | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Оренбург | 0 | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 11 | Смоленск | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 |
| 12 | Саров | 2 | 8 | 18 | 29 | 57 |
| 13 | Москва | 28 | 69 | 96 | 128 | 321 |
| 14 | Тверь | 2 | 3 | 6 | 6 | 17 |
| 15 | Вологда | 2 | 11 | 10 | 7 | 30 |
| 16 | Обнинск | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 17 | Сургут | 0 | 15 | 12 | 9 | 36 |
| 18 | Витебск | 6 | 11 | 3 | 2 | 22 |
| 19 | Пенза | 1 | 1 | 12 | 15 | 29 |
| 20 | Петропавловск-Камчатский | 0 | 5 | 13 | 10 | 28 |
| 21 | Петрозаводск | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| 22 | Волгодонск | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
| 23 | Сыктывкар | 3 | 9 | 7 | 0 | 19 |
| 24 | Белгород | 3 | 7 | 19 | 21 | 50 |
| 25 | Саратов | 1 | 8 | 8 | 5 | 22 |
| 29 | Курск | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 31 | Краснодар | 0 | 2 | 11 | 5 | 18 |
| 33 | Якутск | 1 | 13 | 18 | 38 | 70 |
| 35 | Улан-Удэ | 1 | 2 | 1 | 11 | 15 |
| 37 | Протвино | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 |
| 38 | Ижевск | 0 | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 41 | Калининград | 2 | 11 | 13 | 26 | 52 |
| 42 | Самара | 1 | 9 | 15 | 2 | 27 |
| 43 | Владимир | 1 | 1 | 6 | 19 | 27 |
| 44 | Воронеж | 3 | 11 | 9 | 8 | 31 |
| 45 | Старое Шайгово | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | Тамбов | 0 | 9 | 7 | 4 | 20 |
| 49 | Невинномысск | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 51 | Новочебоксарск | 2 | 13 | 21 | 23 | 59 |
| 52 | Челябинск | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 |
| 53 | Медведево (Марий Эл) | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 54 | Иркутск | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 56 | Волжский | 0 | 5 | 12 | 10 | 27 |
| 57 | Уфа | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 60 | Пермь | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 61 | Фрязино | 2 | 14 | 17 | 40 | 73 |
| 62 | Новомосковск | 0 | 0 | 9 | 18 | 27 |
| 63 | Петропавловск (Казахстан) | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 64 | Архангельск | 0 | 2 | 5 | 13 | 20 |
| 65 | Ставрополь | 0 | 2 | 4 | 10 | 16 |
| 68 | Озерск | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 69 | Киров | 3 | 11 | 7 | 5 | 26 |
| 72 | Ноябрьск | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 82 | Москва | 10 | 48 | 88 | 121 | 267 |
| 84 | Подстанция-500 (Бугульминский район) | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 90 | Муравленко | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 91 | Альметьевск | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 93 | Трехгорный | 0 | 1 | 7 | 2 | 10 |
| 95 | Ноябрьск | 0 | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 96 | Мурманск | 0 | 5 | 5 | 9 | 19 |
| 97 | Ноябрьск | 0 | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 102 | Прокопьевск | 0 | 0 | 1 | 38 | 39 |
| 104 | Брянск | 2 | 6 | 20 | 9 | 37 |
| 105 | Элиста | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 111 | Усолье-Сибирское | 0 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| 116 | Рассказово (Тамбовская область) | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 119 | Иваново | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 120 | Москва | 8 | 22 | 52 | 51 | 133 |
| 124 | Каменка (Приднестровье) | 0 | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 128 | Красноярск | 0 | 8 | 5 | 7 | 20 |
| 129 | Сиверский (Ленинградская область) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 132 | Екатеринбург | 2 | 5 | 13 | 18 | 38 |
| 134 | Москва (Троицк) | 0 | 8 | 15 | 18 | 41 |
| 139 | поселок Искателей (Ненецкий АО) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 145 | Магас | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 146 | Тирасполь | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 148 | Майкоп | 1 | 4 | 7 | 10 | 22 |
| МГУ | Москва | 7 | 49 | 69 | 125 | 250 |
| всего | 121 | 542 | 814 | 1057 | 2534 |


