Статистика первого тура Московской олимпиады школьников по физике по точкам проведения и классам														 | Главная
														
							
							
                        	
                            Статистика первого тура 8 феварля 2015 г. для 7-10 классов
| Номер точки проведения | населенный пункт | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | всего | 
| 2 | Таганрог | 0 | 11 | 14 | 5 | 30 | 
| 3 | Нижнекамск | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 
| 4 | Волгоград | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| 5 | Саранск | 3 | 15 | 11 | 18 | 47 | 
| 6 | Липецк | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 
| 7 | Астрахань | 4 | 7 | 4 | 3 | 18 | 
| 8 | Рязань | 18 | 17 | 9 | 24 | 68 | 
| 9 | Тула | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 10 | Оренбург | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | 
| 11 | Смоленск | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 
| 12 | Саров | 23 | 16 | 7 | 11 | 57 | 
| 13 | Москва | 101 | 80 | 102 | 38 | 321 | 
| 14 | Тверь | 1 | 6 | 2 | 8 | 17 | 
| 15 | Вологда | 11 | 7 | 6 | 6 | 30 | 
| 16 | Обнинск | 3 | 8 | 2 | 0 | 13 | 
| 17 | Сургут | 12 | 11 | 4 | 9 | 36 | 
| 18 | Витебск | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 | 
| 19 | Пенза | 0 | 8 | 8 | 13 | 29 | 
| 20 | Петропавловск-Камчатский | 6 | 6 | 11 | 5 | 28 | 
| 21 | Петрозаводск | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 
| 22 | Волгодонск | 0 | 2 | 3 | 9 | 14 | 
| 23 | Сыктывкар | 3 | 10 | 4 | 2 | 19 | 
| 24 | Белгород | 9 | 13 | 12 | 16 | 50 | 
| 25 | Саратов | 2 | 10 | 6 | 4 | 22 | 
| 29 | Курск | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 
| 31 | Краснодар | 4 | 7 | 2 | 5 | 18 | 
| 33 | Якутск | 30 | 26 | 8 | 6 | 70 | 
| 35 | Улан-Удэ | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 | 
| 37 | Протвино | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 
| 38 | Ижевск | 1 | 4 | 8 | 2 | 15 | 
| 41 | Калининград | 8 | 29 | 13 | 2 | 52 | 
| 42 | Самара | 10 | 7 | 5 | 5 | 27 | 
| 43 | Владимир | 7 | 5 | 7 | 8 | 27 | 
| 44 | Воронеж | 0 | 11 | 20 | 0 | 31 | 
| 45 | Старое Шайгово | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 48 | Тамбов | 7 | 7 | 0 | 6 | 20 | 
| 49 | Невинномысск | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| 51 | Новочебоксарск | 6 | 32 | 11 | 10 | 59 | 
| 52 | Челябинск | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | 
| 53 | Медведево (Марий Эл) | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 
| 54 | Иркутск | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 
| 56 | Волжский | 10 | 2 | 10 | 5 | 27 | 
| 57 | Уфа | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 
| 60 | Пермь | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | 
| 61 | Фрязино | 33 | 20 | 12 | 8 | 73 | 
| 62 | Новомосковск | 10 | 6 | 6 | 5 | 27 | 
| 63 | Петропавловск (Казахстан) | 0 | 8 | 2 | 1 | 11 | 
| 64 | Архангельск | 4 | 4 | 8 | 4 | 20 | 
| 65 | Ставрополь | 1 | 0 | 10 | 5 | 16 | 
| 68 | Озерск | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 
| 69 | Киров | 4 | 15 | 5 | 2 | 26 | 
| 72 | Ноябрьск | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 
| 82 | Москва | 79 | 55 | 71 | 62 | 267 | 
| 84 | Подстанция-500 (Бугульминский район) | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 
| 90 | Муравленко | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 91 | Альметьевск | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 93 | Трехгорный | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 
| 95 | Ноябрьск | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | 
| 96 | Мурманск | 11 | 3 | 0 | 5 | 19 | 
| 97 | Ноябрьск | 3 | 9 | 3 | 2 | 17 | 
| 102 | Прокопьевск | 0 | 17 | 16 | 6 | 39 | 
| 104 | Брянск | 8 | 19 | 2 | 8 | 37 | 
| 105 | Элиста | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 111 | Усолье-Сибирское | 16 | 10 | 2 | 2 | 30 | 
| 116 | Рассказово (Тамбовская область) | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | 
| 119 | Иваново | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 
| 120 | Москва | 59 | 36 | 16 | 22 | 133 | 
| 124 | Каменка (Приднестровье) | 4 | 17 | 4 | 0 | 25 | 
| 128 | Красноярск | 0 | 5 | 8 | 7 | 20 | 
| 129 | Сиверский (Ленинградская область) | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 
| 132 | Екатеринбург | 6 | 18 | 1 | 13 | 38 | 
| 134 | Москва (Троицк) | 19 | 17 | 3 | 2 | 41 | 
| 139 | поселок Искателей (Ненецкий АО) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 145 | Магас | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | 
| 146 | Тирасполь | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 
| 148 | Майкоп | 0 | 8 | 7 | 7 | 22 | 
| МГУ | Москва | 55 | 67 | 64 | 64 | 250 | 
| всего | 638 | 767 | 591 | 538 | 2534 | 


