Расписание

Даты отборочного этапа (дистанционно)

21 ноября - 01 декабря 2024

Заключительный этап (очно)

Предварительные даты:

1 марта 2025

История олимпиады
Правила проведения олимпиады
Программа олимпиады по классам
Подготовка к олимпиадам: кружки
Другие олимпиады Полезные документы
Оргкомитет

Состав оргкомитета, методической комиссии и жюри

Основной способ связи с оргкомитетом - e-mail: phys@mosolymp.ru

Группа в контакте.

Телефон для связи (использовать только в экстренных случаях):

8-915-231-6317

 



Физический факультет МГУ

Статистика нулевого тура Московской олимпиады школьников по физике 4-7 октября 2014 года по точкам проведения и грамотам | Главная
 
Номер точки проведения населенный пункт победителей призеров грамот за успешное выполнение задания участников без грамот всего
1 Руэм (Марий Эл) 0 0 10 21 31
2 Таганрог 1 1 36 67 105
3 Нижнекамск 0 2 11 5 18
4 Волгоград 0 1 18 18 37
5 Саранск 1 8 57 26 92
6 Липецк 0 1 5 7 13
7 Астрахань 0 0 27 63 90
8 Рязань 0 3 32 34 69
9 Тула 0 0 5 20 25
10 Оренбург 0 1 10 25 36
11 Смоленск 1 4 47 24 76
12 Саров 5 1 57 31 94
13 Москва 9 63 183 68 323
14 Тверь 0 2 34 49 85
15 Вологда 0 11 38 4 53
16 Обнинск 1 7 20 20 48
17 Сургут 0 5 36 56 97
18 Витебск 0 0 20 7 27
19 Пенза 1 3 37 43 84
20 Петропавловск-Камчатский 1 9 24 20 54
21 Петрозаводск 0 2 22 7 31
22 Волгодонск 0 1 27 71 99
23 Сыктывкар 0 16 52 8 76
24 Белгород 1 5 55 74 135
25 Саратов 4 13 55 28 100
29 Курск 0 0 8 5 13
30 Южно-Сахалинск 0 0 27 22 49
31 Краснодар 3 5 29 30 67
33 Якутск 0 6 88 62 156
35 Улан-Удэ 0 0 9 10 19
36 Москва (Зеленоград) 0 11 72 43 126
37 Протвино 0 0 13 7 20
38 Ижевск 3 5 26 7 41
39 Москва 1 19 119 72 211
41 Калининград 1 6 118 170 295
42 Самара 0 9 39 21 69
43 Владимир 0 2 45 31 78
44 Воронеж 2 12 43 16 73
45 Старое Шайгово 0 0 17 3 20
47 Владивосток 0 0 21 21 42
48 Тамбов 0 6 32 15 53
49 Невинномысск 0 0 16 25 41
50 Заречный 0 0 5 25 30
51 Новочебоксарск 2 13 115 99 229
52 Челябинск 1 16 46 13 76
53 Медведево (Марий Эл) 0 1 7 12 20
54 Иркутск 0 2 25 19 46
56 Волжский 0 1 33 21 55
57 Уфа 0 23 28 11 62
60 Пермь 0 7 45 9 61
61 Фрязино 1 9 84 38 132
62 Новомосковск 0 0 10 15 25
63 Петропавловск (Казахстан) 0 1 20 29 50
64 Архангельск 0 8 36 25 69
65 Ставрополь 0 1 19 25 45
68 Озерск 0 1 22 17 40
69 Киров 3 8 47 6 64
71 Белгород 0 0 10 25 35
72 Ноябрьск 0 0 14 28 42
78 Псков 0 0 15 20 35
82 Москва 6 67 238 117 428
84 Подстанция-500 (Бугульминский район) 0 2 9 5 16
86 Надым 0 0 6 17 23
90 Муравленко 0 0 10 23 33
91 Альметьевск 0 0 10 4 14
93 Трехгорный 0 1 15 10 26
95 Ноябрьск 0 0 11 13 24
96 Мурманск 0 7 30 22 59
97 Ноябрьск 0 0 18 10 28
102 Прокопьевск 0 1 37 78 116
104 Брянск 3 3 45 20 71
105 Элиста 0 2 14 36 52
106 Орел 0 0 1 14 15
110 Изыхские Копи (Хакасия) 0 0 1 0 1
111 Усолье-Сибирское 0 1 7 19 27
113 Москва 3 10 67 35 115
114 Мыски (Кемеровская область) 0 0 6 17 23
115 Кемерово 0 0 1 3 4
116 Рассказово (Тамбовская область) 0 0 3 8 11
119 Иваново 2 3 21 12 38
120 Москва 1 6 47 22 76
121 Москва 2 7 92 115 216
122 Москва 1 1 34 62 98
123 Москва 0 0 44 35 79
124 Каменка (Приднестровье) 0 0 21 16 37
125 Ноябрьск 0 0 10 10 20
126 Балтийск 0 0 0 10 10
127 Волгоград 0 1 38 88 127
128 Красноярск 0 2 11 5 18
129 Сиверский (Ленинградская область) 0 2 11 9 22
130 Лесниково (Курганская область) 0 1 11 15 27
131 Рыбница (Приднестровье) 0 0 8 25 33
132 Екатеринбург 0 4 31 27 62
133 Симферополь 0 0 5 8 13
134 Москва (Троицк) 0 4 57 37 98
135 Москва 0 6 92 80 178
136 Москва 1 12 29 19 61
137 Москва 0 1 24 15 40
138 Москва 0 10 101 86 197
139 поселок Искателей (Ненецкий АО) 0 2 3 5 10
140 Москва 2 9 82 66 159
141 Армянск (Крым) 0 0 3 17 20
142 Томск 0 1 28 23 52
143 Красногвардейское (Крым) 0 0 18 24 42
144 Москва 0 4 26 22 52
145 Магас 0 0 18 58 76
146 Тирасполь 0 0 11 23 34
147 Сергиев Посад 0 1 11 10 22
148 Майкоп 0 1 24 20 45
149 Тирасполь 0 0 0 3 3
150 Нижний Тагил 0 0 1 0 1
всего   63 503 3662 3211 7439
Сейчас на олимпиаде

Даты отборочного этапа (дистанционно)

21 ноября - 01 декабря 2024

Заключительный этап (очно)

Предварительные даты:

1 марта 2025