Статистика нулевого тура Московской олимпиады школьников по физике 4-7 октября 2014 года по точкам проведения и классам | Главная
| Номер точки проведения | населенный пункт | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл | всего |
| 1 | Руэм (Марий Эл) | 0 | 0 | 6 | 9 | 16 | 31 |
| 2 | Таганрог | 3 | 12 | 28 | 15 | 47 | 105 |
| 3 | Нижнекамск | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| 4 | Волгоград | 1 | 6 | 6 | 10 | 14 | 37 |
| 5 | Саранск | 10 | 24 | 22 | 25 | 11 | 92 |
| 6 | Липецк | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 |
| 7 | Астрахань | 11 | 12 | 35 | 22 | 10 | 90 |
| 8 | Рязань | 9 | 7 | 12 | 17 | 24 | 69 |
| 9 | Тула | 0 | 4 | 4 | 2 | 15 | 25 |
| 10 | Оренбург | 0 | 5 | 20 | 7 | 4 | 36 |
| 11 | Смоленск | 0 | 15 | 17 | 16 | 28 | 76 |
| 12 | Саров | 10 | 23 | 10 | 29 | 22 | 94 |
| 13 | Москва | 17 | 81 | 56 | 61 | 108 | 323 |
| 14 | Тверь | 1 | 7 | 22 | 26 | 29 | 85 |
| 15 | Вологда | 14 | 15 | 4 | 12 | 8 | 53 |
| 16 | Обнинск | 5 | 15 | 13 | 6 | 9 | 48 |
| 17 | Сургут | 17 | 11 | 27 | 17 | 25 | 97 |
| 18 | Витебск | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 27 |
| 19 | Пенза | 2 | 7 | 21 | 26 | 28 | 84 |
| 20 | Петропавловск-Камчатский | 15 | 7 | 17 | 7 | 8 | 54 |
| 21 | Петрозаводск | 4 | 3 | 0 | 10 | 14 | 31 |
| 22 | Волгодонск | 1 | 8 | 28 | 34 | 28 | 99 |
| 23 | Сыктывкар | 10 | 26 | 18 | 12 | 10 | 76 |
| 24 | Белгород | 17 | 31 | 21 | 30 | 36 | 135 |
| 25 | Саратов | 13 | 24 | 20 | 16 | 27 | 100 |
| 29 | Курск | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 13 |
| 30 | Южно-Сахалинск | 7 | 12 | 8 | 16 | 6 | 49 |
| 31 | Краснодар | 10 | 15 | 10 | 15 | 17 | 67 |
| 33 | Якутск | 44 | 35 | 17 | 34 | 26 | 156 |
| 35 | Улан-Удэ | 0 | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 |
| 36 | Москва (Зеленоград) | 33 | 40 | 20 | 13 | 20 | 126 |
| 37 | Протвино | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 20 |
| 38 | Ижевск | 7 | 5 | 12 | 9 | 8 | 41 |
| 39 | Москва | 49 | 39 | 27 | 32 | 64 | 211 |
| 41 | Калининград | 19 | 85 | 83 | 52 | 56 | 295 |
| 42 | Самара | 14 | 12 | 13 | 13 | 17 | 69 |
| 43 | Владимир | 29 | 2 | 17 | 20 | 10 | 78 |
| 44 | Воронеж | 7 | 12 | 25 | 8 | 21 | 73 |
| 45 | Старое Шайгово | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 47 | Владивосток | 0 | 13 | 9 | 16 | 4 | 42 |
| 48 | Тамбов | 9 | 6 | 4 | 15 | 19 | 53 |
| 49 | Невинномысск | 1 | 4 | 7 | 5 | 24 | 41 |
| 50 | Заречный | 2 | 0 | 6 | 13 | 9 | 30 |
| 51 | Новочебоксарск | 7 | 41 | 58 | 52 | 71 | 229 |
| 52 | Челябинск | 3 | 15 | 16 | 20 | 22 | 76 |
| 53 | Медведево (Марий Эл) | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 20 |
| 54 | Иркутск | 3 | 12 | 5 | 11 | 15 | 46 |
| 56 | Волжский | 7 | 7 | 15 | 11 | 15 | 55 |
| 57 | Уфа | 0 | 0 | 1 | 4 | 57 | 62 |
| 60 | Пермь | 1 | 32 | 3 | 20 | 5 | 61 |
| 61 | Фрязино | 50 | 30 | 17 | 19 | 16 | 132 |
| 62 | Новомосковск | 1 | 4 | 11 | 2 | 7 | 25 |
| 63 | Петропавловск (Казахстан) | 1 | 14 | 8 | 9 | 18 | 50 |
| 64 | Архангельск | 6 | 10 | 12 | 25 | 16 | 69 |
| 65 | Ставрополь | 1 | 1 | 19 | 13 | 11 | 45 |
| 68 | Озерск | 0 | 3 | 11 | 13 | 13 | 40 |
| 69 | Киров | 7 | 34 | 6 | 6 | 11 | 64 |
| 71 | Белгород | 0 | 0 | 7 | 17 | 11 | 35 |
| 72 | Ноябрьск | 6 | 9 | 18 | 4 | 5 | 42 |
| 78 | Псков | 0 | 15 | 3 | 10 | 7 | 35 |
| 82 | Москва | 84 | 108 | 99 | 81 | 56 | 428 |
| 84 | Подстанция-500 (Бугульминский район) | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 86 | Надым | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 23 |
| 90 | Муравленко | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 33 |
| 91 | Альметьевск | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 |
| 93 | Трехгорный | 9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 26 |
| 95 | Ноябрьск | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 24 |
| 96 | Мурманск | 15 | 14 | 15 | 6 | 9 | 59 |
| 97 | Ноябрьск | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 28 |
| 102 | Прокопьевск | 0 | 27 | 23 | 25 | 41 | 116 |
| 104 | Брянск | 13 | 24 | 7 | 12 | 15 | 71 |
| 105 | Элиста | 0 | 15 | 16 | 17 | 4 | 52 |
| 106 | Орел | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 15 |
| 110 | Изыхские Копи (Хакасия) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 111 | Усолье-Сибирское | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 27 |
| 113 | Москва | 26 | 30 | 15 | 10 | 34 | 115 |
| 114 | Мыски (Кемеровская область) | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 23 |
| 115 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 116 | Рассказово (Тамбовская область) | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| 119 | Иваново | 0 | 7 | 9 | 5 | 17 | 38 |
| 120 | Москва | 17 | 33 | 5 | 9 | 12 | 76 |
| 121 | Москва | 35 | 44 | 30 | 20 | 87 | 216 |
| 122 | Москва | 15 | 32 | 24 | 7 | 20 | 98 |
| 123 | Москва | 29 | 20 | 10 | 9 | 11 | 79 |
| 124 | Каменка (Приднестровье) | 4 | 17 | 9 | 4 | 3 | 37 |
| 125 | Ноябрьск | 0 | 3 | 9 | 4 | 4 | 20 |
| 126 | Балтийск | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 127 | Волгоград | 8 | 25 | 29 | 46 | 19 | 127 |
| 128 | Красноярск | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 18 |
| 129 | Сиверский (Ленинградская область) | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 22 |
| 130 | Лесниково (Курганская область) | 0 | 9 | 3 | 11 | 4 | 27 |
| 131 | Рыбница (Приднестровье) | 0 | 8 | 7 | 1 | 17 | 33 |
| 132 | Екатеринбург | 0 | 24 | 8 | 17 | 13 | 62 |
| 133 | Симферополь | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 13 |
| 134 | Москва (Троицк) | 38 | 23 | 14 | 12 | 11 | 98 |
| 135 | Москва | 26 | 43 | 35 | 25 | 49 | 178 |
| 136 | Москва | 10 | 15 | 10 | 10 | 16 | 61 |
| 137 | Москва | 10 | 12 | 3 | 7 | 8 | 40 |
| 138 | Москва | 28 | 22 | 47 | 36 | 64 | 197 |
| 139 | поселок Искателей (Ненецкий АО) | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 140 | Москва | 16 | 43 | 11 | 38 | 51 | 159 |
| 141 | Армянск (Крым) | 0 | 11 | 4 | 2 | 3 | 20 |
| 142 | Томск | 0 | 9 | 2 | 19 | 22 | 52 |
| 143 | Красногвардейское (Крым) | 8 | 7 | 13 | 9 | 5 | 42 |
| 144 | Москва | 6 | 6 | 8 | 18 | 14 | 52 |
| 145 | Магас | 3 | 18 | 17 | 17 | 21 | 76 |
| 146 | Тирасполь | 2 | 1 | 12 | 6 | 13 | 34 |
| 147 | Сергиев Посад | 2 | 3 | 0 | 13 | 4 | 22 |
| 148 | Майкоп | 0 | 8 | 9 | 10 | 18 | 45 |
| 149 | Тирасполь | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 150 | Нижний Тагил | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| всего | 944 | 1584 | 1448 | 1540 | 1923 | 7439 |


