Статистика заключительного этапа по точкам проведения и дипломам | Главная
Статистика первого тура 8 феварля 2015 г. для 11 класса и второго тура 22 февраля 2015 г. для 7-11 классов
Для учеников 11 класса точка проведения учтена по первому туру.
| Номер точки проведения | населенный пункт | дипломов первой степени | дипломов второй степени | дипломов третьей степени | участников без дипломов | всего |
| 2 | Таганрог | 1 | 2 | 1 | 33 | 37 |
| 3 | Нижнекамск | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 |
| 4 | Волгоград | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 5 | Саранск | 12 | 11 | 6 | 37 | 66 |
| 6 | Липецк | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 7 | Астрахань | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Рязань | 2 | 1 | 3 | 15 | 21 |
| 9 | Тула | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Оренбург | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Смоленск | 1 | 0 | 5 | 13 | 19 |
| 12 | Саров | 3 | 0 | 2 | 14 | 19 |
| 14 | Тверь | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 |
| 15 | Вологда | 1 | 4 | 4 | 25 | 34 |
| 16 | Обнинск | 1 | 3 | 2 | 16 | 22 |
| 17 | Сургут | 1 | 1 | 0 | 17 | 19 |
| 18 | Витебск | 1 | 5 | 3 | 10 | 19 |
| 19 | Пенза | 2 | 0 | 1 | 29 | 32 |
| 20 | Петропавловск-Камчатский | 0 | 2 | 0 | 16 | 18 |
| 21 | Петрозаводск | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 22 | Волгодонск | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Сыктывкар | 4 | 6 | 3 | 27 | 40 |
| 24 | Белгород | 0 | 2 | 4 | 23 | 29 |
| 25 | Саратов | 2 | 3 | 4 | 31 | 40 |
| 29 | Курск | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 31 | Краснодар | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 |
| 33 | Якутск | 0 | 1 | 0 | 26 | 27 |
| 35 | Улан-Удэ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 37 | Протвино | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 38 | Ижевск | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 |
| 41 | Калининград | 2 | 0 | 1 | 13 | 16 |
| 42 | Самара | 0 | 6 | 2 | 18 | 26 |
| 43 | Владимир | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| 44 | Воронеж | 0 | 3 | 3 | 13 | 19 |
| 45 | Старое Шайгово | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Владивосток | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Тамбов | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 |
| 49 | Невинномысск | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 51 | Новочебоксарск | 3 | 2 | 7 | 51 | 63 |
| 52 | Челябинск | 4 | 7 | 3 | 22 | 36 |
| 53 | Медведево (Марий Эл) | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 54 | Иркутск | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 56 | Волжский | 0 | 1 | 3 | 25 | 29 |
| 57 | Уфа | 2 | 1 | 2 | 20 | 25 |
| 60 | Пермь | 2 | 2 | 3 | 20 | 27 |
| 61 | Фрязино | 1 | 1 | 5 | 38 | 45 |
| 62 | Новомосковск | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 63 | Петропавловск (Казахстан) | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 64 | Архангельск | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 65 | Ставрополь | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 68 | Озерск | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| 69 | Киров | 1 | 1 | 3 | 18 | 23 |
| 78 | Псков | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Подстанция-500 (Бугульминский район) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | Муравленко | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 93 | Трехгорный | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 95 | Ноябрьск | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 96 | Мурманск | 0 | 2 | 3 | 14 | 19 |
| 97 | Ноябрьск | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 102 | Прокопьевск | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 104 | Брянск | 1 | 2 | 1 | 19 | 23 |
| 105 | Элиста | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 111 | Усолье-Сибирское | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 119 | Иваново | 1 | 2 | 0 | 11 | 14 |
| 124 | Каменка (Приднестровье) | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 128 | Красноярск | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 |
| 132 | Екатеринбург | 0 | 2 | 0 | 18 | 20 |
| 139 | поселок Искателей (Ненецкий АО) | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 145 | Магас | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 146 | Тирасполь | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 148 | Майкоп | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 |
| МГУ | Москва | 68 | 84 | 101 | 699 | 952 |
| всего | 121 | 169 | 196 | 1577 |


