Статистика заключительного этапа Московской олимпиады школьников по физике по точкам проведения и классам | Главная
Статистика первого тура 8 феварля 2015 г. для 11 класса и второго тура 22 февраля 2015 г. для 7-11 классов
Для учеников 11 класса точка проведения учтена по первому туру.
| Номер точки проведения | населенный пункт | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл | всего |
| 2 | Таганрог | 0 | 5 | 8 | 5 | 19 | 37 |
| 3 | Нижнекамск | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | Волгоград | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 5 | Саранск | 4 | 16 | 12 | 16 | 18 | 66 |
| 6 | Липецк | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Астрахань | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Рязань | 3 | 4 | 0 | 11 | 3 | 21 |
| 9 | Тула | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Оренбург | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | Смоленск | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 19 |
| 12 | Саров | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 19 |
| 14 | Тверь | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 17 |
| 15 | Вологда | 11 | 12 | 3 | 7 | 1 | 34 |
| 16 | Обнинск | 1 | 13 | 5 | 2 | 1 | 22 |
| 17 | Сургут | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
| 18 | Витебск | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 19 |
| 19 | Пенза | 1 | 2 | 3 | 14 | 12 | 32 |
| 20 | Петропавловск-Камчатский | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 18 |
| 21 | Петрозаводск | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 22 | Волгодонск | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | Сыктывкар | 3 | 14 | 15 | 4 | 4 | 40 |
| 24 | Белгород | 7 | 9 | 2 | 8 | 3 | 29 |
| 25 | Саратов | 5 | 11 | 6 | 5 | 13 | 40 |
| 29 | Курск | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 31 | Краснодар | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 |
| 33 | Якутск | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 27 |
| 35 | Улан-Удэ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | Протвино | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 38 | Ижевск | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 13 |
| 41 | Калининград | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 16 |
| 42 | Самара | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 26 |
| 43 | Владимир | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 13 |
| 44 | Воронеж | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 19 |
| 45 | Старое Шайгово | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Владивосток | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Тамбов | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| 49 | Невинномысск | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 51 | Новочебоксарск | 4 | 16 | 10 | 14 | 19 | 63 |
| 52 | Челябинск | 3 | 9 | 10 | 5 | 9 | 36 |
| 53 | Медведево (Марий Эл) | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 54 | Иркутск | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 56 | Волжский | 6 | 8 | 9 | 5 | 1 | 29 |
| 57 | Уфа | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 25 |
| 60 | Пермь | 0 | 12 | 3 | 12 | 0 | 27 |
| 61 | Фрязино | 12 | 15 | 4 | 6 | 8 | 45 |
| 62 | Новомосковск | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 63 | Петропавловск (Казахстан) | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 64 | Архангельск | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 |
| 65 | Ставрополь | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 68 | Озерск | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 69 | Киров | 3 | 11 | 5 | 2 | 2 | 23 |
| 78 | Псков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Подстанция-500 (Бугульминский район) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | Муравленко | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 93 | Трехгорный | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 95 | Ноябрьск | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 96 | Мурманск | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 19 |
| 97 | Ноябрьск | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 102 | Прокопьевск | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 104 | Брянск | 3 | 12 | 2 | 4 | 2 | 23 |
| 105 | Элиста | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 111 | Усолье-Сибирское | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 119 | Иваново | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| 124 | Каменка (Приднестровье) | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 128 | Красноярск | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 |
| 132 | Екатеринбург | 1 | 11 | 2 | 1 | 5 | 20 |
| 139 | поселок Искателей (Ненецкий АО) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 145 | Магас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 146 | Тирасполь | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 148 | Майкоп | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| МГУ | Москва | 159 | 210 | 116 | 153 | 314 | 952 |
| всего | 308 | 534 | 310 | 390 | 521 |


