В заключительном этапе Московской олимпиады школьников по физике 2013-14 учебного года приняли участие свыше двух тысяч школьников из 58 регионов России, а также из стран СНГ. В соответствии с предложениями жюри олимпиады, 53 региона России представлены призерами, 23 региона - победителями.
Ниже приводится таблица распределения участников по регионам.
| Номер региона | Наименование региона | дипломов первой степени | дипломов второй степени | дипломов третьей степени | всего участников |
| 2 | Республика Башкортостан | 1 | 4 | 2 | 56 |
| 3 | Республика Бурятия | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | Республика Калмыкия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Республика Карелия | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 11 | Республика Коми | 4 | 11 | 6 | 47 |
| 12 | Республика Марий Эл | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | Республика Мордовия | 0 | 12 | 5 | 33 |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | 1 | 2 | 2 | 36 |
| 16 | Республика Татарстан | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 18 | Удмуртская Республика | 2 | 2 | 4 | 18 |
| 19 | Республика Хакасия | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Чувашская Республика | 5 | 3 | 11 | 81 |
| 22 | Алтайский край | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 23 | Краснодарский край | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 25 | Приморский край | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 26 | Ставропольский край | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 29 | Архангельская область | 0 | 2 | 4 | 17 |
| 30 | Астраханская область | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 31 | Белгородская область | 0 | 1 | 1 | 37 |
| 32 | Брянская область | 0 | 2 | 3 | 20 |
| 33 | Владимирская область | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | Волгоградская область | 0 | 3 | 3 | 34 |
| 35 | Вологодская область | 0 | 6 | 2 | 27 |
| 36 | Воронежская область | 1 | 2 | 3 | 32 |
| 37 | Ивановская область | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 38 | Иркутская область | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 39 | Калининградская область | 0 | 3 | 2 | 56 |
| 40 | Калужская область | 1 | 3 | 3 | 28 |
| 41 | Камчатский край | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 42 | Кемеровская область | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 43 | Кировская область | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 44 | Костромская область | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 46 | Курская область | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 48 | Липецкая область | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 50 | Московская область | 6 | 10 | 7 | 95 |
| 51 | Мурманская область | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 52 | Нижегородская область | 3 | 1 | 2 | 29 |
| 53 | Новгородская область | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 56 | Оренбургская область | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 57 | Орловская область | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 58 | Пензенская область | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 59 | Пермский край | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 60 | Псковская область | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 61 | Ростовская область | 0 | 4 | 2 | 33 |
| 62 | Рязанская область | 0 | 5 | 0 | 29 |
| 63 | Самарская область | 2 | 2 | 1 | 30 |
| 64 | Саратовская область | 2 | 5 | 7 | 73 |
| 67 | Смоленская область | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 68 | Тамбовская область | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 69 | Тверская область | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 71 | Тульская область | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 73 | Ульяновская область | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 74 | Челябинская область | 3 | 4 | 8 | 51 |
| 76 | Ярославская область | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 77 | г. Москва | 52 | 82 | 93 | 742 |
| 78 | г. Санкт-Петербург | 2 | 2 | 3 | 47 |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 100 | СНГ | 0 | 2 | 1 | 17 |
| всего | 95 | 193 | 209 | 2040 | |
| в том числе сельские школьники | 0 | 4 | 2 | 15 |


