Очный отборочный тур 22-23 декабря 2012 года | Главная

Московская олимпиада школьников по физике

Отборочный этап

Результаты олимпиады 22-23 декабря 2012 года


 
Место проведения олимпиады Класс, за который выступает участник (10 или 11) Фамилия, имя, отчество участника школа – место учебы участника Класс, в котором учится участник зад 1 зад 2 зад 3 зад 4 Сумма баллов статус
Ангарск 10 Вахромов Владимир Михайлович Ангарск : МБОУ Ангарский лицей №1 10 6 0 6 0 12 участник
Ангарск 10 Инкеев Александр Владимирович Ангарск : МБОУ Ангарский лицей №1 10 3 0 4 0 7 участник
Ангарск 10 Кудайкин Валентин Вячеславович Ангарск : МБОУ Ангарский лицей №1 10 10 0 6 0 16 участник
Ангарск 10 Лончаков Евгений Игоревич Ангарск : МБОУ Ангарский лицей №1 10 8 10 0 0 18 участник
Ангарск 10 Муравьев Александр Тимофеевич Ангарск : МБОУ Ангарский лицей №1 10 6 10 6 2 24 призер
Ангарск 10 Седых Екатерина Алексеевна Ангарск : МБОУ СОШ №2 10 0 0 0 0 0 участник
Ангарск 10 Филиппова Анастасия Евгеньевна Ангарск : МБОУ СОШ №2 10 6 0 0 0 6 участник
Ангарск 10 Худошин Сергей Владимирович Ангарск : МБОУ СОШ №2 10 1 0 0 0 1 участник
Ангарск 11 Андриеш Егор Борисович Ангарск : МБОУ СОШ №14 11 1 1 0 1 3 участник
Ангарск 11 Артемьева Евгения Александровна Ангарск : МАОУ Ангарский лицей №2 11 0 1 1 8 10 участник
Ангарск 11 Астапенко Татьяна Сергеевна Ангарск : МАОУ Ангарский лицей №2 11 0 4 0 0 4 участник
Ангарск 11 Бредихин Дмитрий Владимирович Ангарск : МБОУ СОШ №10 11 0 0 0 0 0 участник
Ангарск 11 Головачева Вероника Андреевна Ангарск : МБОУ Ангарский лицей №1 11 3 1 0 4 8 участник
Ангарск 11 Долгополов Александр Сергеевич Ангарск : МБОУ СОШ №5 11 0 1 0 4 5 участник
Ангарск 11 Зятчин Валентин Михайлович Ангарск : МБОУ СОШ №10 11 6 7 0 8 21 участник
Ангарск 11 Куделко Владислав Вадимович Ангарск : МБОУ СОШ №14 11 1 1 0 8 10 участник
Ангарск 11 Леонов Денис Александрович Ангарск : МБОУ СОШ №5 11 1 1 0 9 11 участник
Ангарск 11 Миронов Алексей Сергеевич Ангарск : МАОУ Ангарский лицей №2 11 0 0 0 7 7 участник
Ангарск 11 Савельев Михаил Вадимович Ангарск : МБОУ СОШ №2 11 0 0 0 0 0 участник
Ангарск 11 Сизых Никита Андреевич Ангарск : МБОУ Гимназия №8 11 6 7 1 10 24 призер
Ангарск 11 Фролов Илья Васильевич Ангарск : МБОУ СОШ №2 11 1 0 0 0 1 участник
Ангарск 11 Хушкеев Алексей Алексеевич Ангарск : МАОУ Ангарский лицей №2 11 2 0 0 9 11 участник
Архангельск 10 Аверкиев Александр Михайлович Архангельск : МБОУ СОШ №22 10 10 2 2 0 14 участник
Архангельск 10 Ануфриев Илья Алексеевич Архангельск : МБОУ СОШ №22 10 7 0 2 2 11 участник
Архангельск 10 Богданов Михаил Андреевич Архангельск : ГБНОУ АО Университетская Ломоносовская гимназия 10 7 0 0 0 7 участник
Архангельск 10 Гашев Никита Андреевич Архангельск : МБОУ Васьковская СОШ 10 10 0 0 2 12 участник
Архангельск 10 Голышев Антон Николаевич Архангельск : ГБНОУ АО Университетская Ломоносовская гимназия 10 10 0 0 0 10 участник
Архангельск 10 Гордейко Илья Анатольевич Архангельск : МБОУ ОГ №21 10 7 10 2 0 19 участник
Архангельск 10 Гуков Михаил Александрович Северодвинск : МБОУ ЛГ №27 10 6 0 0 2 8 участник
Архангельск 10 Дятлов Григорий Иванович Северодвинск : МАОУ Ягринская гимназия 10 10 10 3 0 23 призер
Архангельск 10 Егоров Александр Викторович Архангельск : МБОУ ОГ №3 10 10 10 3 0 23 призер
Архангельск 10 Земцовский Артём Михайлович Архангельск : ГБНОУ АО Университетская Ломоносовская гимназия 10 10 0 5 2 17 участник
Архангельск 10 Илюхин Савелий Ильич Архангельск : МБОУ СОШ №50 10 0 0 0 0 0 участник
Архангельск 10 Мазур Екатерина Игоревна Северодвинск : МАОУ Ягринская гимназия 10 10 10 2 10 32 призер
Архангельск 10 Миткин Павел Георгиевич Северодвинск : МАОУ Ягринская гимназия 10 7 10 8 10 35 призер
Архангельск 10 Новиков Даниил Олегович Новодвинск : МОУ Новодвинская гимназия 10 10 0 3 0 13 участник
Архангельск 10 Павловский Владимир Владимирович Архангельск : МБОУ ОГ №3 10 10 10 5 7 32 призер
Архангельск 10 Патракеева Наталья Андреевна Архангельск : НОУ Ксения 10 4 0 0 10 14 участник
Архангельск 10 Попов Павел Александрович Архангельск : МБОУ СОШ №22 10 10 0 0 0 10 участник
Архангельск 10 Резанов Никита Николаевич Новодвинск : МОУ Новодвинская гимназия 10 10 0 3 0 13 участник
Архангельск 10 Силин Роман Андреевич Архангельск : МБОУ СОШ №59 10 10 10 10 10 40 победитель
Архангельск 10 Суховский Антон Викторович Архангельск : МБОУ СОШ №22 10 10 10 5 0 25 призер
Архангельск 11 Антипин Денис Александрович Северодвинск : МБОУ ОЛ №17 11 5 10 10 4 29 призер
Архангельск 11 Артёмов Владислав Валерьевич Архангельск : МБОУ ОГ №21 11 0 0 0 2 2 участник
Архангельск 11 Артемова Дарья Викторовна Архангельск : МБОУ ОГ №3 11 0 0 4 4 8 участник
Архангельск 11 Асадчик Никита Владиславович Архангельск : МБОУ ОГ №21 11 0 0 0 4 4 участник
Архангельск 11 Богданова Ксения Денисовна Архангельск : МБОУ ОГ №6 11 10 7 0 6 23 призер
Архангельск 11 Витка Илья Николаевич Архангельск : ГБНОУ АО Университетская Ломоносовская гимназия 11 10 7 10 8 35 призер
Архангельск 11 Дерягин Евгений Александрович Архангельск : МБОУ ОГ №6 11 5 2 10 8 25 призер
Архангельск 11 Захаров Артём Андреевич Архангельск : ГБНОУ АО Университетская Ломоносовская гимназия 11 5 3 8 6 22 призер
Архангельск 11 Змеев Андрей Валерьевич Архангельск : ГБНОУ АО Университетская Ломоносовская гимназия 11 10 7 10 4 31 призер
Архангельск 11 Иванов Илья Сергеевич Северодвинск : МБОУ ОЛ №17 11 10 10 10 10 40 победитель
Архангельск 11 Калинцев Дмитрий Федорович Новодвинск : МОУ Новодвинская гимназия 11 0 4 1 4 9 участник
Архангельск 11 Княжев Валерий Александрович Северодвинск : МАОУ Ягринская гимназия 11 3 0 0 6 9 участник
Архангельск 11 Кожин Евгений Андреевич Архангельск : МБОУ ОГ №21 11 0 0 0 0 0 участник
Архангельск 11 Коряковский Денис Александрович Северодвинск : МБОУ ОЛ №17 11 5 10 0 10 25 призер
Архангельск 11 Куроптев Илья Михайлович Архангельск : МБОУ ОГ №6 11 10 1 0 0 11 участник
Архангельск 11 Лагунов Михаил Павлович Архангельск : МБОУ СОШ №59 11 1 0 0 4 5 участник
Архангельск 11 Легинь Анна Мирославовна Северодвинск : МАОУ Ягринская гимназия 11 5 0 0 4 9 участник
Архангельск 11 Машин Артем Викторович Архангельск : МБОУ СОШ №14 11 2 2 0 6 10 участник
Архангельск 11 Попова Валерия Алексеевна Архангельск : МБОУ ОГ №6 11 6 7 10 4 27 призер
Архангельск 11 Сапелкин Илья Николаевич Архангельск : МБОУ СОШ №22 11 4 5 10 0 19 участник
Архангельск 11 Чирцов Андрей Александрович Архангельск : ГБНОУ АО Университетская Ломоносовская гимназия 11 5 7 10 6 28 призер
Архангельск 11 Чистяков Александр Андреевич Архангельск : ГБНОУ АО Университетская Ломоносовская гимназия 11 5 1 10 6 22 призер
Архангельск 11 Шабунин Антон Сергеевич Архангельск : МБОУ СОШ №45 11 3 2 0 0 5 участник
Архангельск 11 Швецов Денис Андреевич Архангельск : ГБНОУ АО Университетская Ломоносовская гимназия 11 10 5 0 4 19 участник
Архангельск 11 Шумовская Валентина Сергеевна Архангельск : ГБНОУ АО Университетская Ломоносовская гимназия 11 5 7 10 8 30 призер
Астрахань 10 Гапонов Даниил Андреевич Астрахань : МБОУ г.Астрахани Лицей № 1 10 6 0 0 0 6 участник
Астрахань 10 Карамышев Владислав Игоревич Астрахань : МБОУ г.Астрахани Лицей № 1 10 4 0 6 0 10 участник
Астрахань 10 Морозов Дмитрий Юрьевич Астрахань : МБОУ г.Астрахани Лицей № 1 10 4 0 10 0 14 участник
Астрахань 10 Мурашкин Всеволод Алексеевич Астрахань : МБОУ г.Астрахани Лицей № 1 10 2 0 10 0 12 участник
Астрахань 10 Петров Алексей Михайлович Астрахань : МБОУ г.Астрахани Лицей № 1 10 10 10 6 10 36 призер
Астрахань 10 Саушин Иван Сергеевич Астрахань : МБОУ г.Астрахани Лицей № 1 10 6 0 0 0 6 участник
Астрахань 10 Сизов Никита Павлович Астрахань : МБОУ г.Астрахани Лицей № 1 10 10 0 4 2 16 участник
Белгород 10 Атанов Андрей Игоревич г. Белгород : МАОУ «Лицей № 38» 10 6 10 2 0 18 участник
Белгород 10 Богушев Константин Сергеевич г. Белгород : МБОУ Лицей 32 10 10 10 3 7 30 призер
Белгород 10 Деревцов Кирилл Владимирович г. Белгород : МБОУ Лицей № 9 10 6 10 10 10 36 призер
Белгород 10 Дятлов Роман Александрович г. Белгород : МБОУ «Гимназия №22» 10 1 0 0 0 1 участник
Белгород 10 Кадыров Мамедали Исмат оглы г. Белгород : МАОУ «Лицей № 38» 10 10 10 0 0 20 участник
Белгород 10 Косицына Екатерина Константиновна г. Белгород : МБОУ-лицей № 10 10 5 0 0 0 5 участник
Белгород 10 Макаров Антон Юрьевич г. Белгород : МАОУ «Лицей № 38» 10 7 10 10 0 27 призер
Белгород 10 Марочкин Дмитрий Викторович г. Белгород : МБОУ Лицей 32 10 0 0 0 0 0 участник
Белгород 10 Никитина Александра Евгеньевна г. Белгород : МБОУ Лицей № 9 10 6 0 0 0 6 участник
Белгород 10 Рязанов Олег Юрьевич г. Белгород : МАОУ «Лицей № 38» 10 7 10 7 2 26 призер
Белгород 10 Сабуров Сергей Олегович г. Белгород : МБОУ Лицей 32 10 10 1 2 2 15 участник
Белгород 10 Сардарян Артур Ашотович г. Белгород : МАОУ «Лицей № 38» 10 10 10 10 10 40 победитель
Белгород 10 Семикопенко Максим Геннадьевич г. Белгород : МБОУ Лицей 32 10 6 0 5 0 11 участник
Белгород 10 Степаненко Даниил Борисович г. Белгород : МБОУ Лицей № 9 10 5 0 0 0 5 участник
Белгород 10 Трикула Андрей Константинович г. Белгород : МБОУ Лицей 32 10 7 0 5 10 22 призер
Белгород 10 Усачев Павел Александрович г. Белгород : МБОУ Лицей № 9 10 7 10 8 2 27 призер
Белгород 11 Апетян Сергей Артурович г. Белгород : МБОУ Лицей № 9 11 0 0 0 0 0 участник
Белгород 11 Бабицин Святослав Сергеевич г. Белгород : МБОУ Лицей № 9 11 0 0 10 8 18 участник
Белгород 11 Белоус Олег Михайлович г. Белгород : МБОУ «Гимназия №22» 11 0 0 0 0 0 участник
Белгород 11 Богатырёв Денис Вячеславович г. Белгород : МБОУ «СОШ №4» 11 9 7 0 4 20 участник
Белгород 11 Виноградов Игорь Сергеевич г. Белгород : МАОУ «Гимназия №1» 11 0 0 0 10 10 участник
Белгород 11 Гнедой Дмитрий Александрович г. Белгород : МБОУ «Гимназия №22» 11 0 0 0 0 0 участник
Белгород 11 Гуляев Владислав Иванович г. Белгород : МБОУ Лицей № 9 11 3 5 0 0 8 участник
Белгород 11 Еськова Елизавета Васильевна г. Белгород : МАОУ «Лицей № 38» 11 5 4 10 10 29 призер
Белгород 11 Иванцов Антон Андреевич г. Белгород : МБОУ Лицей № 9 11 2 7 0 8 17 участник
Белгород 11 Калмыков Никита Сергеевич г. Белгород : МАОУ «Лицей № 38» 11 5 7 10 4 26 призер
Белгород 11 Карайченцев Никита Андреевич г. Белгород : НОУ СОШ Искорка 11 0 7 0 4 11 участник
Белгород 11 Колесников Владислав Сергеевич г. Белгород : МБОУ «Гимназия №22» 11 0 0 0 0 0 участник
Белгород 11 Польщикова Дарья Николаевна г. Белгород : МБОУ Лицей 32 11 0 7 1 4 12 участник
Белгород 11 Родионов Алексей Михайлович г. Белгород : МАОУ «Гимназия №1» 11 0 3 10 10 23 призер
Белгород 11 Савченко Александр Георгиевич г. Белгород : МБОУ Лицей № 9 11 0 4 10 4 18 участник
Белгород 11 Скопец Николай Александрович г. Белгород : МАОУ «Гимназия №1» 11 10 7 10 8 35 призер
Белгород 11 Ткачев Денис Владимирович г. Белгород : МБОУ «Гимназия №22» 11 0 0 0 0 0 участник
Белгород 11 Хворостова Анна Дмитриевна г. Белгород : МАОУ «Гимназия №1» 11 10 6 0 6 22 призер
Белгород 11 Черкасова Валерия Андреевна г. Белгород : МБОУ Лицей № 9 11 0 0 0 8 8 участник
Белгород 11 Чумак Вадим Евгеньевич г. Белгород : МАОУ «Гимназия №1» 11 0 4 0 8 12 участник
Брянск 10 Агапов Андрей Владимирович Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 10 7 0 10 10 27 призер
Брянск 10 Альхимович Мирослав Викторович Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 10 10 0 10 0 20 участник
Брянск 10 Афонин Кирилл Юрьевич Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 10 10 10 10 10 40 победитель
Брянск 10 Афонин Александр Юрьевич Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 10 10 4 8 10 32 призер
Брянск 10 Беда Богдан Александрович Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 10 10 10 10 10 40 победитель
Брянск 10 Василенко Егор Константинович Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 10 10 10 3 10 33 призер
Брянск 10 Лобанова Алена Сергеевна Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 10 10 0 3 0 13 участник
Брянск 10 Светиков Илья Сергеевич Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 10 10 0 2 0 12 участник
Брянск 10 Хвостенко Евгений Сергеевич Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 10 6 10 0 2 18 участник
Брянск 10 Чащин Антон Николаевич Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 10 10 10 10 10 40 победитель
Брянск 11 Верезубова Виктория Анатольевна Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 11 0 1 0 2 3 участник
Брянск 11 Волков Евгений Александрович Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 11 0 5 0 4 9 участник
Брянск 11 Горшков Андрей Дмитриевич Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 11 0 0 1 2 3 участник
Брянск 11 Доронин Руслан Александрович Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 11 5 7 10 6 28 призер
Брянск 11 Зенченко Михаил Александрович Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 11 10 7 10 10 37 призер
Брянск 11 Калацкий Максим Григорьевич Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 11 4 10 10 8 32 призер
Брянск 11 Карпов Илья Викторович Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 11 4 10 10 10 34 призер
Брянск 11 Кашубо Сергей Дмитриевич Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 11 0 5 10 0 15 участник
Брянск 11 Краевая Ольга Александровна Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 11 5 7 10 6 28 призер
Брянск 11 Линьков Роман Юрьевич Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 11 10 4 10 10 34 призер
Брянск 11 Лужецкий Никита Сергеевич Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 11 8 10 10 6 34 призер
Брянск 11 Пугачев Максим Владимирович Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 11 4 10 10 8 32 призер
Брянск 11 Савоничев Владислав Владимирович Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 11 0 10 10 4 24 призер
Брянск 11 Самсонов Никита Андреевич Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 11 8 10 10 6 34 призер
Брянск 11 Сапоцкий Егор Викторович Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 11 0 0 1 6 7 участник
Брянск 11 Смольникова Мария Сергеевна Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 11 0 10 10 4 24 призер
Брянск 11 Терещенков Филипп Владимирович Брянск : МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина 11 10 10 10 10 40 победитель
Великий Новгород 10 Зяблицев Артем Евгеньевич Великий Новгород : Школа № 23 10 0 10 0 0 10 участник
Великий Новгород 10 Иванов Андрей Владимирович Великий Новгород : Гимназия № 2 10 9 0 6 0 15 участник
Великий Новгород 10 Ильин Роман Иванович Великий Новгород : Школа № 23 10 10 10 8 0 28 призер
Великий Новгород 10 Киселёв Кирилл Владимирович Великий Новгород : Гимназия № 2 10 5 0 8 2 15 участник
Великий Новгород 10 Максимова Арина Вадимовна Великий Новгород : Школа № 23 10 4 0 0 0 4 участник
Великий Новгород 10 Никаноров Иван Олегович Великий Новгород : Гимназия № 2 10 10 5 10 10 35 призер
Великий Новгород 10 Танин Владлен Борисович Великий Новгород : Школа № 23 10 5 0 0 0 5 участник
Великий Новгород 11 Баринов Владислав Валерьевич Великий Новгород : Школа № 23 11 2 0 10 4 16 участник
Великий Новгород 11 Бойцова Анастасия Павловна Великий Новгород : Гимназия № 2 11 0 4 0 5 9 участник
Великий Новгород 11 Буслаев Данил Константинович Великий Новгород : Гимназия № 2 11 2 0 0 4 6 участник
Великий Новгород 11 Гавриленко Кирилл Олегович Великий Новгород : Школа № 23 11 1 0 0 1 2 участник
Великий Новгород 11 Егоров Павел Сергеевич Великий Новгород : Гимназия № 2 11 1 0 0 1 2 участник
Великий Новгород 11 Колюк Олеся Андреевна Великий Новгород : Гимназия № 2 11 0 7 0 6 13 участник
Великий Новгород 11 Михайлов Егор Сергеевич Великий Новгород : Гимназия № 2 11 2 5 0 6 13 участник
Великий Новгород 11 Наздрюхин Егор Евгеньевич Великий Новгород : Гимназия № 2 11 10 7 2 8 27 призер
Великий Новгород 11 Разживин Захар Семенович Великий Новгород : Гимназия № 2 11 0 1 0 4 5 участник
Великий Новгород 11 Спиридонов Олег Николаевич Великий Новгород : Гимназия № 2 11 10 4 0 2 16 участник
Витебск 10 Шимук Ксения Александровна Витебск : гимназия №7 10 10 10 10 10 40 победитель
Витебск 11 Бегункович Павел Владимирович Витебск : гимназия №7 11 10 3 10 6 29 призер
Витебск 11 Дорожинский Владислав Игоревич Витебск : гимназия №7 11 10 7 10 6 33 призер
Витебск 11 Иванов Артем Игоревич Витебск : гимназия №7 11 10 7 10 10 37 призер
Витебск 11 Сидоров Антон Андреевич Витебск : гимназия №7 11 10 3 10 6 29 призер
Витебск 11 Смирнов Евгений Тимофеевич Витебск : гимназия №7 11 10 3 10 10 33 призер
Владимир 10 Аверина Валерия Вячеславовна Владимир : МАОУ СОШ № 36 10 10 0 0 0 10 участник
Владимир 10 Пятина Светлана Александровна Владимир : МАОУ СОШ № 36 10 3 0 0 0 3 участник
Владимир 10 Шахова Елизавета Александровна Владимир : МАОУ СОШ № 36 10 10 4 0 2 16 участник
Владимир 11 Волков Павел Алексеевич Владимир : МАОУ СОШ № 36 11 0 0 8 10 18 участник
Владимир 11 Калинин Иван Дмитриевич Владимир : МАОУ СОШ № 36 11 0 4 0 0 4 участник
Владимир 11 Кашутин Денис Викторович Владимир : МАОУ СОШ № 36 11 0 0 0 0 0 участник
Владимир 11 Козырев Юрий Николаевич Владимир : МАОУ СОШ № 36 11 0 10 2 8 20 участник
Владимир 11 Пискунов Артем Александрович Владимир : МАОУ СОШ № 36 11 0 0 8 4 12 участник
Владимир 11 Щербаков Глеб Павлович Владимир : МАОУ СОШ № 36 11 0 0 0 4 4 участник
Волгоград 10 Азарян Давид Каренович Волгоград : МОУ СОШ №45 10 4 0 3 0 7 участник
Волгоград 10 Воробьев Артем Сергеевич Волгоград : МОУ СОШ №45 10 4 0 0 0 4 участник
Волгоград 10 Думов Роман Александрович Волгоград : МОУ лицей №2 10 10 10 2 0 22 призер
Волгоград 10 Мамонов Дмитрий Анатольевич Волгоград : МОУ лицей №3 10 7 0 8 0 15 участник
Волгоград 10 Самоходкин Дмитрий Сергеевич Волгоград : лицей-интернат Лидер 10 10 0 7 0 17 участник
Волгоград 11 Антонов Егор Петрович Волгоград : МОУ лицей №3 11 10 7 1 6 24 призер
Волгоград 11 Ануфриев Роман Андреевич Волжский : МБОУ СОШ №30 11 10 7 10 10 37 призер
Волгоград 11 Бардакова Мария Вячеславовна Волжский : МБОУ СОШ №30 11 4 7 10 6 27 призер
Волгоград 11 Беляков Дмитрий Александрович Волгоград : МОУ лицей №3 11 0 7 10 4 21 участник
Волгоград 11 Будникова Анастасия Дмитриевна Волжский : МБОУ СОШ №30 11 3 7 10 2 22 призер
Волгоград 11 Буслаев Егор Дмитриевич Волгоград : МОУ лицей №3 11 0 7 10 4 21 участник
Волгоград 11 Гацаев Валерий Эдуардович Волгоград : МОУ лицей №3 11 10 7 1 4 22 призер
Волгоград 11 Ефанов Евгений Владимирович Волжский : МБОУ СОШ №30 11 10 6 10 4 30 призер
Волгоград 11 Задиран Константин Сергеевич Волгоград : МОУ лицей №3 11 0 7 10 4 21 участник
Волгоград 11 Куратова Вера Сергеевна Волжский : МБОУ СОШ №30 11 10 2 10 4 26 призер
Волгоград 11 Матвеев Иван Сергеевич Волжский : МБОУ СОШ №30 11 5 10 10 10 35 призер
Волгоград 11 Оленёв Максим Павлович Волжский : МБОУ СОШ №30 11 4 6 0 2 12 участник
Волгоград 11 Панова Екатерина Александровна Волжский : МБОУ СОШ №30 11 4 5 10 6 25 призер
Волгоград 11 Пискунова Оксана Александровна Волжский : МБОУ СОШ №30 11 4 7 10 6 27 призер
Волгоград 11 Поляков Андрей Андреевич Волжский : МБОУ СОШ №30 11 5 7 0 6 18 участник
Волгоград 11 Похил Игорь Андреевич Волжский : МБОУ СОШ №30 11 10 7 10 8 35 призер
Волгоград 11 Радченко Юлия Алексеевна Волжский : МБОУ СОШ №30 11 10 10 10 6 36 призер
Волгоград 11 Ситников Евгений Вадимович Волжский : МБОУ СОШ №30 11 10 1 10 4 25 призер
Волгоград 11 Скакленева Алина Александровна Волжский : МБОУ СОШ №30 11 0 7 10 4 21 участник
Волгоград 11 Шихалиев Шихали Рагуб оглы Волгоград : МОУ лицей №3 11 0 7 10 6 23 призер
Волгоград 11 Югай Диана Васильевна Волжский : МБОУ СОШ №30 11 3 7 10 4 24 призер
Волгодонск 10 Алимов Евгений Анатольевич Волгодонск : МОУ лицей №11 10 0 0 0 0 0 участник
Волгодонск 10 Андронова Вероника Владимировна Волгодонск : МОУ лицей №24 10 4 0 0 0 4 участник
Волгодонск 10 Гладкова Дарья Андреевна Волгодонск : МОУ лицей №24 10 6 10 10 0 26 призер
Волгодонск 10 Голубева Анастасия Игоревна Волгодонск : МОУ лицей №24 10 4 10 0 0 14 участник
Волгодонск 10 Емелькин Дмитрий Викторович Волгодонск : МОУ лицей №24 10 10 10 3 3 26 призер
Волгодонск 10 Клименко Анна Юрьевна Волгодонск : МОУ лицей №24 9 4 0 0 0 4 участник
Волгодонск 10 Лисовой Александр Викторович Волгодонск : МОУ лицей №11 10 0 0 0 0 0 участник
Волгодонск 10 Никитина Виктория Александровна Волгодонск : МОУ лицей №24 10 2 0 0 0 2 участник
Волгодонск 10 Перепелицин Максим Евгеньевич Волгодонск : МОУ лицей №24 9 7 0 0 0 7 участник
Волгодонск 10 Пожидаева Ирина Андреевна Волгодонск : МОУ лицей №16 10 6 0 10 10 26 призер
Волгодонск 10 Порубаев Егор Андреевич Волгодонск : МОУ лицей №24 10 6 10 5 0 21 призер
Волгодонск 10 Саргисян Балтазар Сусерович Волгодонск : МОУ лицей №24 10 10 10 3 0 23 призер
Волгодонск 11 Афанасьева Александра Юрьевна Волгодонск : МОУ лицей №24 11 0 2 0 4 6 участник
Волгодонск 11 Гармашук Сергей Эдуардович Волгодонск : МОУ СОШ №21 11 5 10 10 10 35 призер
Волгодонск 11 Гурбанов Азиз Васильевич Волгодонск : МОУ лицей №24 11 0 0 10 0 10 участник
Волгодонск 11 Звягин Иван Андреевич Волгодонск : МОУ лицей №24 11 0 4 10 0 14 участник
Волгодонск 11 Игнаткин Вячеслав Андреевич Волгодонск : МОУ лицей №22 11 5 10 10 10 35 призер
Волгодонск 11 Имбирева Юлия Андреевна Волгодонск : МОУ лицей №24 11 0 10 0 10 20 участник
Волгодонск 11 Корчагин Евгений Александрович Волгодонск : МОУ лицей №16 11 0 0 10 4 14 участник
Волгодонск 11 Лядов Владислав Евгеньевич Волгодонск : МОУ лицей №24 11 0 0 10 0 10 участник
Волгодонск 11 Олейников Дмитрий Алексеевич Волгодонск : МОУ лицей №24 11 0 0 10 0 10 участник
Волгодонск 11 Павлов Алексей Юрьевич Волгодонск : МОУ лицей №24 11 0 4 10 0 14 участник
Волгодонск 11 Руденко Дмитрий Анатольевич Волгодонск : МОУ лицей №16 11 6 7 10 10 33 призер
Волгодонск 11 Солнцев Евгений Павлович Волгодонск : МОУ лицей №16 11 6 0 0 0 6 участник
Вологда 10 Асташонок Вячеслав Сергеевич Вологда : ВМЛ 8 10 10 8 0 28 призер
Вологда 10 Легатова Валерия Александровна Вологда : ВМЛ 10 10 0 7 0 17 участник
Вологда 10 Окунев Сергей Александрович Вологда : ВМЛ 8 10 1 2 0 13 участник
Вологда 10 Панов Алексей Александрович Вологда : ВМЛ 8 10 10 2 0 22 призер
Вологда 10 Пермогорский Павел Алексеевич Вологда : 38 10 0 0 0 0 0 участник
Вологда 10 Перов Артемий Алексеевич Вологда : ВМЛ 10 10 0 10 2 22 призер
Вологда 10 Савченко Денис Вячеславович Вологда : ВМЛ 10 10 10 5 2 27 призер
Вологда 10 Тыченков Андрей Александрович Вологда : ВМЛ 8 6 10 0 0 16 участник
Вологда 10 Фомичев Денис Сергеевич Вологда : ВМЛ 10 7 10 10 10 37 призер
Вологда 10 Целиков Евгений Викторович Вологда : ВМЛ 10 10 0 10 0 20 участник
Вологда 10 Юшкевич Ярослав Юрьевич Вологда : ВМЛ 10 7 0 8 10 25 призер
Вологда 11 Блинов Роман Константинович Вологда : ВМЛ 11 3 10 10 10 33 призер
Вологда 11 Горбунов Алексей Игоревич Вологда : 12 11 0 0 0 4 4 участник
Вологда 11 Квашнин Артем Алексеевич Вологда : ВМЛ 11 5 7 10 10 32 призер
Вологда 11 Макаровский Дмитрий Андреевич Вологда : ВМЛ 11 10 10 10 10 40 победитель
Вологда 11 Орехов Евгений Александрович Вологда : ВМЛ 11 10 4 10 10 34 призер
Вологда 11 Сочнев Иван Вадимович Вологда : 8 11 3 0 0 10 13 участник
Вологда 11 Ступаков Дмитрий Александрович Вологда : ВМЛ 11 10 10 10 10 40 победитель
Воронеж 10 Бовкунов Валентин Сергеевич Воронеж : гим. Басова 10 10 10 10 0 30 призер
Воронеж 10 Болдырев Артем Константинович Воронеж : гим. Басова 10 5 0 2 7 14 участник
Воронеж 10 Жидкова Виктория Олеговна Воронеж : гим. Басова 10 10 0 0 0 10 участник
Воронеж 10 Захарченко Мария Вадимовна Воронеж : гим. Басова 10 10 10 3 0 23 призер
Воронеж 10 Коляда Светлана Сергеевна Воронеж : гим. Басова 10 7 10 0 0 17 участник
